Kec. Bolano
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.277.544.851,00 | Rp 533.033.885,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.263.544.851,00 | Rp 281.707.673,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -14.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 984.832.000,00 | Rp 393.932.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.043.699,00 | Rp 1.008.740,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 285.700.050,00 | Rp 137.698.525,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.102,00 | Rp 393.820,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 311.926.851,00 | Rp 83.131.113,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 407.468.100,00 | Rp 140.143.560,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.049.900,00 | Rp 18.833.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 263.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 237.600.000,00 | Rp 39.600.000,00 |
Latitude | : | 0.45440435883968955 |
Longitude | : | 120.94462394714357 |
Desa Bolano Utara, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah