Kec. Bolano
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 45 |
Total | : | 13.593 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Bolano Utara |
Kode Desa | : | 7208212004 |
Kecamatan | : | Bolano |
Kode Kecamatan | : | 720821 |
Kabupaten | : | Parigi Moutong |
Kode Kabupaten | : | 7208 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94379 |
UMAR
NENTO DJAFAR
HENDRA R. NUSI, S.H.
MAKSEN MOODUTO
SYARIL PODUNGGE
JULIYANTI TOHIS
ARIF
I GUSTI KOMANG SUKORAWO
ERMAN ASIALI
SUNARDI
085338349570
Desabolanoutara01@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun II Desa Bolano Utara, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 229 | 26,05% | 129 | 14,68% | 100 | 11,38% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 232 | 26,39% | 2 | 0,23% | 230 | 26,17% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 123 | 13,99% | 63 | 7,17% | 60 | 6,83% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 221 | 25,14% | 214 | 24,35% | 7 | 0,80% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0,57% | 3 | 0,34% | 2 | 0,23% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 2,05% | 18 | 2,05% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,57% | 5 | 0,57% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,91% | 5 | 0,57% | 3 | 0,34% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
88 | WIRASWASTA | 22 | 2,50% | 21 | 2,39% | 1 | 0,11% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
JUMLAH | 879 | 100,00% | 470 | 53,47% | 409 | 46,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 879 | 100,00% | 470 | 53,47% | 409 | 46,53% |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2024
Populasi
UMAR
NENTO DJAFAR
HENDRA R. NUSI, S.H.
MAKSEN MOODUTO
SYARIL PODUNGGE
JULIYANTI TOHIS
ARIF
I GUSTI KOMANG SUKORAWO
ERMAN ASIALI
SUNARDI
Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.277.544.851,00 | Rp 533.033.885,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.263.544.851,00 | Rp 281.707.673,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -14.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 984.832.000,00 | Rp 393.932.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.043.699,00 | Rp 1.008.740,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 285.700.050,00 | Rp 137.698.525,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.102,00 | Rp 393.820,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 311.926.851,00 | Rp 83.131.113,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 407.468.100,00 | Rp 140.143.560,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.049.900,00 | Rp 18.833.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 263.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 237.600.000,00 | Rp 39.600.000,00 |
Latitude | : | 0.45440435883968955 |
Longitude | : | 120.94462394714357 |
Desa Bolano Utara, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah